Valhalla Java Odinforce Whole Bean Coffee – USDA Organic & Fair Trade, 12 oz
USD 26.99 USD
Specifications
| Expiration Date | Not specified |
| Unit Count | 12 Ounce |
| Coffee Type | Coffee Bean |
| Size | 12 Ounce (pack Of 1) |
| Product | Coffee Bean |
| Calories Per 100 G/mL | Not specified |
| Caffeine Content Description | Caffeinated |
| Caffeine Content Per Serving | 175 Milligrams |
| Coffee Roast Level | Dark Roast |
| Style | Whole Bean |
| Food Specifications | Gluten Free |
| Course | Beverage |
| Unit Quantity | 12 ounce |
| Serving Size | Not specified |
| Diet Type | Gluten Free, |
| Calories Per Serving | 175 milligrams |
| Flavor | Valhalla Java |
| Units | 12 Ounce |
| Brand | Unbranded |
| Food Aisle | Pantry |
| Roast | Dark |
| Type | Coffee Bean |
| Item Volume | 355 Ml |
| Item Package Weight | 0.36 Kg |
| Item Form | Whole Bean |
| Container Type | Bag |
| Item Dimensions | 4.5 X 3.1 X 6 Inches |
| Variety | Arabica, Robusta |
| Number Of Servings | Not specified |
| Item Weight | 12.7 ounces |
What I about whole bean coffee is how it lets the natural oils stay locked in longer.